<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog dos Amigos &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cimtech.com.br/blog</link>
	<description>Algumas coisas e algo mais...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Apple já vende iPhone 4 desbloqueado</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/06/apple-ja-vende-iphone-4-desbloqueado/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/06/apple-ja-vende-iphone-4-desbloqueado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Tanto o modelo preto como o branco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E os rumores finalmente se confirmaram: a Apple começou a vender nos EUA o iPhone 4 (GSM) desbloqueado. Na Apple Store é possível encontrar versões desbloqueadas do iPhone 4 preto e branco com 16 GB e 32 GB de capacidade.</p>
<p>Desbloqueado, o iPhone 4 com 16 GB custa US$ 649,00, enquanto que o modelo com 32 GB custa US$ 749,00. Por serem baseados na tecnologia GSM, estes modelos desbloqueados devem funcionar sem problemas no Brasil.</p>
<p><a href="http://store.apple.com/us/product/MC603LL/A" target="_blank">iPhone 4 (GSM) desbloqueado na Apple Store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/06/apple-ja-vende-iphone-4-desbloqueado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple pode ser a primeira empresa a valer US$ 1 trilhão</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/06/apple-pode-ser-a-primeira-empresa-a-valer-us-1-trilhao/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/06/apple-pode-ser-a-primeira-empresa-a-valer-us-1-trilhao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon-Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, a companhia é considerada a segunda mais valiosa do planeta, com uma valorização de mais de 300% das ações desde 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/apple.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1383" title="apple" src="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/apple-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" /></a>Uma reportagem divulgada nesta semana, pelo jornal norte-americano USA Today, mostra que, se a Apple mantiver o ritmo de crescimento, ela deve tornar-se a primeira empresa do mundo a valer US$ 1 trilhão. Em um cenário otimista, isso poderia acontecer em três anos, enquanto que uma análise mais conservadora aponta para um período de até seis anos.<br />
Até hoje, a companhia mais valiosa de todos os tempos foi a Microsoft, avaliada em US$ 604 bilhões em 2000.<br />
No caso da Apple, a reportagem lembra que, desde 2008, as ações da companhia tiveram uma valorização de mais de 300% e, se considerados os últimos cinco anos, esse crescimento foi de, em média, 59% ao ano.<br />
Atualmente, a fabricante do iPhone e do iPad está avaliada em US$ 310 bilhões, sendo a segunda companhia mais valiosa do planeta, só atrás da empresa de petróleo Exxon-Mobil, com US$ 410 bilhões. No entanto, existe a perspectiva de que a Apple atinja a primeira posição no ranking já em 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/06/apple-pode-ser-a-primeira-empresa-a-valer-us-1-trilhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft pode comprar a NVIDIA</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/06/microsoft-pode-comprar-a-nvidia/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/06/microsoft-pode-comprar-a-nvidia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Empresa tem direito exclusivo para a aquisição]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com informações surgidas recentemente, a Microsoft tem um tipo de ”pacto” com a NVIDIA que dá a ela o direito exclusivo de adquirir 30% ou mais das ações da empresa caso uma oferta dessas seja feita por qualquer outra companhia.</p>
<p>Basicamente, o acordo impede que qualquer outra empresa possa comprar a fabricante de GPUs.</p>
<p>Em um documento enviado para a Securities and Exchange Commission em maio, e obtido pelo site Information Week, a NVIDIA confirma o acordo:</p>
<p>“Under the agreement, if an individual or corporation makes an offer to purchase shares equal to or greater than 30% of the outstanding shares of our common stock, Microsoft may have first and last rights of refusal to purchase the stock”.</p>
<p>A NVIDIA tem uma participação ativa no mercado de componentes para tablets e também fabrica GPUs para desktops e notebooks. Durante a Computex nesta semana, a Microsoft exibiu diversos tablets com o Windows 8 e equipados com chips da NVIDIA. Entre as empresas que utilizam componentes desenvolvidos por ela estão a Samsung e a Motorola.</p>
<p>Um relatório do site <a href="http://www.informationweek.com/news/windows/microsoft_news/229900137" target="_blank">Information Week</a> sugere que nos últimos anos a Apple demonstrou interesse em comprar a NVIDIA, mas as informações sobre o acordo com a Microsoft podem ter colocado um fim nisso.</p>
<p>Na semana passada, a NVIDIA divulgou seu relatório financeiro trimestral e informou que qualquer tentativa de aquisição por outra empresa seria barrada por causa do acordo com a Microsoft.</p>
<p>Ter a opção de impedir a aquisição da NVIDIA por outra empresa coloca a Microsoft em uma posição forte no mercado, já que isto significa que ela poderá impedir uma potencial interrupção na cadeia de suprimento de componentes para diversos aparelhos, como os tablets com o Windows 8.</p>
<p>Por enquanto, parece que a Microsoft não planeja comprar a NVIDIA tão cedo, mas executivos da empresa se negaram a fornecer comentários sobre o suposto relatório obtido pelo Information Week.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/06/microsoft-pode-comprar-a-nvidia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple produzirá iPad no Brasil</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/04/apple-produzira-ipad-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/04/apple-produzira-ipad-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Profissões]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Jundiaí]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Produção deve começar até novembro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com declarações de Aloizio Mercadante, atual ministro da Ciência e Tecnologia, durante sua viagem à China, a Apple e a Foxconn começarão a produzir o iPad no Brasil ainda este ano.</p>
<p>Com a fabricação local, a Apple poderá usufruir da isenção de impostos para tablets proposta pelo governo brasileiro. A Foxcon produz os aparelhos da Apple na China e já possui uma linha de montagem instalada no interior de São Paulo, em Jundiaí.</p>
<p>Com a fabricação do iPad no Brasil, a aprovação da isenção de impostos pode ocorrer antes do previsto e também beneficiará empresas como a Samsung, que já produz o tablet Galaxy Tab aqui.</p>
<p>Além disso, a presidente Dilma Rousseff disse durante sua viagem à China que a Foxconn já está estudando o investimento de US$ 15 bilhões no Brasil. De acordo com ela, o investimento visa a produção de telas para tablets, celulares e smartphones.<a href="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/iPad.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1970" title="iPad" src="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/iPad.jpg" alt="" width="419" height="335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/04/apple-produzira-ipad-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 4.3 na próxima semana</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/03/ios-4-3-na-proxima-semana/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/03/ios-4-3-na-proxima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 12:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Sistema será lançado no dia 11 de março]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No mesmo evento onde anunciou o iPad 2, a Apple confirmou que o iOS 4.3 será lançado no dia 11 de março.</p>
<p>A nova versão do sistema operacional, que é usado pelo iPad, iPhone e iPod Touch, trará um novo e mais rápido mecanismo JavaScript, suporte para o AirPlay e suporte para a criação de hotspots no iPhone 4.</p>
<p>A nova versão do sistema operacional também trará um cliente de e-mail melhorado com caixas de entrada unificadas, suporte para o AirPrint e mais.</p>
<p>O iOS 4.3 estará disponível apenas para o iPad original, iPad 2, iPhone 3GS, iPhone 4 (GSM) e iPod Touch (terceira e quarta geração).</p>
<p>Mais detalhes sobre o iOS 4.3 estão <a href="http://www.apple.com/ios/" target="_blank">disponíveis aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/03/ios-4-3-na-proxima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo produto da Apple</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/12/novo-produto-da-apple/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/12/novo-produto-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 12:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ângela Carneiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piadas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Piada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/iPin.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1810" title="iPin" src="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/iPin.jpg" alt="" width="530" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/12/novo-produto-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple terá ações negociadas no Brasil a partir de 05 de outubro de 2010</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/10/apple-tera-acoes-negociadas-no-brasil-a-partir-de-05-de-outubro-de-2010/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/10/apple-tera-acoes-negociadas-no-brasil-a-partir-de-05-de-outubro-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BDRs]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Apenas instituições financeiras, fundos de investimentos e administradores de cartão poderão movimentar papéis da empresa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/apple.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1383" title="apple" src="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/apple-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Por meio do lançamento de BDRs (certificados de ações estrangeiras negociados no mercado brasileiro), instituições financeiras, fundos de investimentos e administradores de carteira poderão comprar e vender as ações da Apple. De acordo com o Deutsche Bank, grupo alemão depositário desses ativos, as ações estarão disponíveis para negociação a partir de amanhã, 05/10.</p>
<p>A restrição a esses setores se deve ao fato dos BDRs da empresa serem negociados no &#8220;mercado de balcão&#8221;, menos regulamentado que a tradicional Bolsa de Valores e que exigem maior especialização dos investidores.</p>
<p>O pedido para a negociação já foi aprovado na Comissão de Valores Mobiliários, orgão que fiscaliza o mercado de capitais brasileiro. De acordo com a instituição, uma ação ordinária da Apple, negociada na Bolsa americana Nasdaq, vai ser equivalente a dez BDRs negociados no mercado de balcão brasileiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/10/apple-tera-acoes-negociadas-no-brasil-a-partir-de-05-de-outubro-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativos para iPhone permitem envio de SMS e chamadas de voz sem qualquer custo</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/09/aplicativos-para-iphone-permitem-envio-de-sms-e-chamadas-de-voz-sem-qualquer-custo/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/09/aplicativos-para-iphone-permitem-envio-de-sms-e-chamadas-de-voz-sem-qualquer-custo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[PingChat]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Textfree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[PingChat! e Textfree oferecem vários serviços para usuários dos gadgets da Apple]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/iphone.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1750" title="iphone" src="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/iphone-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Anda gastando muito com mensagens de texto? Um aplicativo chamado <a href="http://www.pingchat.com/" target="_blank">PingChat!</a> permite enviar SMS gratuitamente para qualquer parte do mundo, basta que o usuário de destino da mensagem tenha o app instalado no smartphone e possua login no serviço.</p>
<p>O aplicativo também tem suporte a conteúdos de áudio e vídeo, além de possuir serviço de geolocalização, mostrando no mapa onde o usuário está.</p>
<p>O programa é totalmente gratuito, mas há um porém: roda somente na plataforma iOS.</p>
<p>Agora, se você quer algo mais sofisticado, dê uma olhada no app <a href="http://itunes.apple.com/us/app/textfree-unlimited-send-text/id305925151?mt=8" target="_blank">Textfree</a> que também oferece envio gratuito de sms. A diferença é que, para adquirí-lo, será necessário desembolsar US$6.</p>
<p>O ponto alto desse app é que uma nova versão chegará em breve e terá incluso um serviço gratuito de chamadas de voz.</p>
<p>Ambos os serviços permitem que o usuário realize chamadas através de canais de dados 3G ou Wi-Fi.</p>
<p>Os aplicativos funcionam somente nos gadgets da Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/09/aplicativos-para-iphone-permitem-envio-de-sms-e-chamadas-de-voz-sem-qualquer-custo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case protetora transforma iPod em iPhone</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/09/case-protetora-transforma-ipod-em-iphone/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/09/case-protetora-transforma-ipod-em-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Yosion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Dispositivo que já está a venda na China permite que usuários façam e recebam chamadas, além de trocarem mensagens de SMS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/iPod_iPhone.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1724" title="iPod_iPhone" src="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/iPod_iPhone.jpg" alt="" width="460" height="250" /></a>Dois em um. Essa é a ideia da empresa chinesa Yoison Technology, que criou uma case protetora para o iPod Touch capaz de tranformar o dispositivo em um iPhone. Batizada de Apple Peel, a &#8220;caixa&#8221; vem com uma bateria, uma placa de circuito e um slot para cartão SIM.</p>
<p>Para funcionar, o dispositivo exige que o usuário faça o jailbreak no iPod e instale um software especial, disponível no site da <a href="http://www.gosolarusa.com/" target="_blank">GoSolarUSA</a>, que recentemente fechou uma parceria com a Yosion, a fim de distribuir os aparelhos no mercado norte-americano.</p>
<p>De acordo com o <a href="http://news.cnet.com/8301-13579_3-20017391-37.html" target="_blank">CNET</a>, se os planos da GoSolarUSA derem certo, o Apple Peel, hoje vendido no mercado chinês por cerca de US$78, chegará aos EUA por US$60.</p>
<p>Segundo a agência Bloomberg, que conversou com Jill Tan, porta-voz da Apple em Hong Kong, a empresa sabe da existência do dispositivo e disse apenas que não dará garantia aos aparelhos alterados pelo sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/09/case-protetora-transforma-ipod-em-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De acordo com projeções, em 2012 Facebook será o site mais visitado do mundo</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/08/de-acordo-com-projecoes-em-2012-facebook-sera-o-site-mais-visitado-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/08/de-acordo-com-projecoes-em-2012-facebook-sera-o-site-mais-visitado-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Se rede social e o Google mantiverem suas taxas de crescimento, dentro de 18 meses ela ultrapassará a gigante de buscas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/projecao_acessos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1579" title="projecao_acessos" src="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/projecao_acessos.jpg" alt="" width="452" height="152" /></a>Se as atuais projeções se concretizarem, dentro de 18 meses o Facebook se tornará o site mais visitado do mundo. De acordo com o site Alexa, se a taxa de crescimento da rede social e do Google se mantiverem constantes, no início de  2012 o Facebook ultrapassará a gigante de buscas e será visitado diariamente por mais de 50% de todos os internautas.</p>
<p>Atualmente, o Google conta com cerca de 150 milhões de visitas diárias, enquanto o Facebook tem cerca de 125 milhões, o que representa um aumento de 25 milhões em relação ao número de visitantes do ano passado.</p>
<p>Nos últimos sete meses, o serviço registrou um aumento de 25% no número de contas registradas, alcançando em julho a marca de 500 milhões de usuários ativos.</p>
<p>e por falar em Facebook:</p>
<p><strong><em>Facebook hoje vale US$33.7 bilhões<br />
Análise foi feita com base em transações secundárias de mercado. Apple e Microsoft estão cotadas em US$ 200 bi e US$ 197 bi, respectivamente</em></strong></p>
<p>O Facebook foi avaliado em US$33.7 bilhões esta semana, conquistando o posto de empresa que mais fatura entre sites de tecnologia. As informações são do Financial Times, um jornal voltado para o mundo econômico.</p>
<p>Para chegar a esses números, foram analisadas as transações secundárias de mercado voltadas para a rede social.</p>
<p>A avaliação supera a do eBay, cotado em US$30.1 bilhões. No entanto, para empresas como Microsoft e Google, o valor passa bem longe. Atualmente, o Google está cotado em US$143.9 bilhões, enquanto a Microsoft fica na casa dos US$197 bilhões. A Apple, por sua vez, está cotada em US$200 bilhões &#8211; números apontados com análise de todas as ações disponíveis no mercado, inclusive de terceiros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/08/de-acordo-com-projecoes-em-2012-facebook-sera-o-site-mais-visitado-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

