<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog dos Amigos &#187; Bolsa de Valores</title>
	<atom:link href="http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/tag/bolsa-de-valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cimtech.com.br/blog</link>
	<description>Algumas coisas e algo mais...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Apple terá ações negociadas no Brasil a partir de 05 de outubro de 2010</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/10/apple-tera-acoes-negociadas-no-brasil-a-partir-de-05-de-outubro-de-2010/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/10/apple-tera-acoes-negociadas-no-brasil-a-partir-de-05-de-outubro-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BDRs]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Apenas instituições financeiras, fundos de investimentos e administradores de cartão poderão movimentar papéis da empresa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/apple.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1383" title="apple" src="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/apple-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Por meio do lançamento de BDRs (certificados de ações estrangeiras negociados no mercado brasileiro), instituições financeiras, fundos de investimentos e administradores de carteira poderão comprar e vender as ações da Apple. De acordo com o Deutsche Bank, grupo alemão depositário desses ativos, as ações estarão disponíveis para negociação a partir de amanhã, 05/10.</p>
<p>A restrição a esses setores se deve ao fato dos BDRs da empresa serem negociados no &#8220;mercado de balcão&#8221;, menos regulamentado que a tradicional Bolsa de Valores e que exigem maior especialização dos investidores.</p>
<p>O pedido para a negociação já foi aprovado na Comissão de Valores Mobiliários, orgão que fiscaliza o mercado de capitais brasileiro. De acordo com a instituição, uma ação ordinária da Apple, negociada na Bolsa americana Nasdaq, vai ser equivalente a dez BDRs negociados no mercado de balcão brasileiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/10/apple-tera-acoes-negociadas-no-brasil-a-partir-de-05-de-outubro-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentus &#8211; Invista Consciente</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/03/fundamentus-invista-consciente/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/03/fundamentus-invista-consciente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Fundamentus é um sistema on-line que disponibiliza informações financeiras e fundamentalistas das empresas com ações listadas na Bovespa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundamentus é um sistema on-line que disponibiliza informações financeiras e fundamentalistas das empresas com ações listadas na Bovespa.</p>
<p>Eles possuem um completo banco de dados apresentado de forma acessível para auxiliar o investidor a encontrar as melhores opções de investimento.</p>
<p><a href="http://www.fundamentus.com.br" target="_blank">Acesse aqui</a> (Também disponível em nossa Lista de Links)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/03/fundamentus-invista-consciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

