<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog dos Amigos &#187; Investimento</title>
	<atom:link href="http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/tag/investimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cimtech.com.br/blog</link>
	<description>Algumas coisas e algo mais...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Eike Batista tem planos de criar fundo e investir no futebol</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/03/eike-batista-tem-planos-de-criar-fundo-e-investir-no-futebol-2/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/03/eike-batista-tem-planos-de-criar-fundo-e-investir-no-futebol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eike Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Com a Copa do Mundo de 2014 batendo na porta, Eike Batista &#8211; apontado pela revista Forbes o oitavo homem mais rico do mundo &#8211; pensa investir no futebol. Com uma fortuna estimada em US$ 27 bilhões (cerca de R$ 49 bilhões), o empresário está analisando o mercado para formar um fundo de investimentos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a Copa do Mundo de 2014 batendo na porta, Eike Batista &#8211; apontado pela revista Forbes o oitavo homem mais rico do mundo &#8211; pensa investir no futebol. Com uma fortuna estimada em US$ 27 bilhões (cerca de R$ 49 bilhões), o empresário está analisando o mercado para formar um fundo de investimentos para negociar jogadores.</p>
<p>Para isso, Eike Batista está buscando pessoas com experiência no meio. O tetracampeão Branco é um dos nomes ligados ao projeto. Torcedor do Botafogo, o empresário pensa em algo grande, que envolva grandes times internacionais. Apesar da paixão pelo Alvinegro, até hoje ele nunca se envolveu com negócios no clube carioca.</p>
<p>Com sua fortuna, Eike Batista poderia…</p>
<p><a href="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/26_03_Info_Eike_Batista.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-577" title="26_03_Info_Eike_Batista" src="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/26_03_Info_Eike_Batista.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/03/eike-batista-tem-planos-de-criar-fundo-e-investir-no-futebol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentus &#8211; Invista Consciente</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/03/fundamentus-invista-consciente/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/03/fundamentus-invista-consciente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Fundamentus é um sistema on-line que disponibiliza informações financeiras e fundamentalistas das empresas com ações listadas na Bovespa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundamentus é um sistema on-line que disponibiliza informações financeiras e fundamentalistas das empresas com ações listadas na Bovespa.</p>
<p>Eles possuem um completo banco de dados apresentado de forma acessível para auxiliar o investidor a encontrar as melhores opções de investimento.</p>
<p><a href="http://www.fundamentus.com.br" target="_blank">Acesse aqui</a> (Também disponível em nossa Lista de Links)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/03/fundamentus-invista-consciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP compra 3Com por US$ 2,7 bilhões</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2009/11/hp-compra-3com-por-us-27-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2009/11/hp-compra-3com-por-us-27-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3Com]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[A Hewlett-Packard, maior fabricante de PCs do mundo, anunciou nesta semana a compra da 3Com por US$ 2,7 bilhões. A 3Com é bem conhecida por produzir equipamentos para redes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Hewlett-Packard, maior fabricante de PCs do mundo, anunciou nesta semana a compra da 3Com por US$ 2,7 bilhões. A 3Com é bem conhecida por produzir equipamentos para redes.</p>
<p>Com a compra da empresa, a HP espera ampliar sua presença na China (um dos mercados com a maior taxa de crescimento do mundo) e também diversificar suas operações visando uma maior margem de lucro.</p>
<p>A compra da 3Com deve acirrar ainda mais a competição entre a HP e Cisco, atual líder mundial no segmento de equipamentos para redes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2009/11/hp-compra-3com-por-us-27-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo Exato ajuda a descomplicar as contas do dia-a-dia</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2009/11/calculo-exato-ajuda-a-descomplicar-as-contas-do-dia-a-dia/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2009/11/calculo-exato-ajuda-a-descomplicar-as-contas-do-dia-a-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculos]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Aluguel, férias, acerto com empregado? Este site te ajuda!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aluguel, férias, acerto com empregado? Este site te ajuda!</p>
<p>O site Cálculo Exato é um serviço gratuito que se propõe a auxiliar o usuário com a simples referência e verificação de cálculos diversos. No site, é possível encontrar todos os cálculos matemáticos disponíveis, agrupados por assunto: cálculos financeiros, trabalhistas, dívidas vencidas, cálculos periciais, conversão de unidades, entre outros. Vale a pena conferir!</p>
<p><a href="http://www.calculoexato.com.br" target="_blank">Ver Mais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2009/11/calculo-exato-ajuda-a-descomplicar-as-contas-do-dia-a-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

