<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog dos Amigos &#187; TIM</title>
	<atom:link href="http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/tag/tim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cimtech.com.br/blog</link>
	<description>Algumas coisas e algo mais...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>TIM compra a AES Atimus</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/07/tim-compra-a-aes-atimus/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/07/tim-compra-a-aes-atimus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AES Atimus]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Valor do negócio chegou a R$1,6 bilhão]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A TIM superou as ofertas de empresas como Telefônica, GVT e Oi e anunciou a compra da AES Atimus por R$ 1,6 bilhão.</p>
<p>A AES Atimus possui uma rede de fibra ótica com mais de 5,5 mil quilômetros em 21 cidades no Rio de Janeiro e em São Paulo. Sua rede é usada por cerca de 500 mil clientes corporativos e por mais de 8 milhões de usuários residenciais.</p>
<p>Com a aquisição da AES Atimus, a TIM poderá oferecer maiores velocidades para serviços de banda larga fixa e móvel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2011/07/tim-compra-a-aes-atimus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundo Corporativo</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/08/mundo-corporativo-5/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/08/mundo-corporativo-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Lucro líquido do MercadoLivre cresce 74,8% Valor chegou a US$11,7 milhões no segundo trimestre O MercadoLivre, popular site de comércio eletrônico, anunciou nesta semana que encerrou o segundo trimestre de 2010 com um lucro líquido de US$ 11,7 milhões, um crescimento de 74,8% em relação ao mesmo período em 2009. Já a receita líquida da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/mercado_livre.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1476" title="mercado_livre" src="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/mercado_livre.gif" alt="" width="141" height="105" /></a>Lucro líquido do MercadoLivre cresce 74,8%<br />
Valor chegou a US$11,7 milhões no segundo trimestre</strong></p>
<p>O MercadoLivre, popular site de comércio eletrônico, anunciou nesta semana que encerrou o segundo trimestre de 2010 com um lucro líquido de US$ 11,7 milhões, um crescimento de 74,8% em relação ao mesmo período em 2009.</p>
<p>Já a receita líquida da empresa chegou a US$ 52,5 milhões no segundo trimestre, um crescimento de 28,4% em relação ao mesmo período no ano passado.</p>
<p>Separando por plataformas, a receita de compra e venda chegou a US$ 37,2 milhões no segundo trimestre (crescimento de 19,9%) e a receita da plataforma de pagamentos chegou a US$ 15,3 milhões, um crescimento de 54,9% em relação ao mesmo período em 2009.</p>
<p><a href="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/acer.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1446" title="acer" src="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/acer-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Lucro líquido da Acer cresce 57%<br />
Valor chegou a NT$3,6 bilhões no segundo trimestre</strong><br />
�<br />
A Acer informou nesta semana que registrou um lucro líquido de NT$ 3,6 bilhões (cerca de US$ 112 milhões) no segundo trimestre de 2010, um crescimento de 57% em relação ao mesmo período em 2009.</p>
<p>Já no primeiro semestre de 2010, o lucro líquido da empresa foi de NT$ 6,9 bilhões. No primeiro semestre de 2009, o lucro líquido da empresa foi de NT$ 4,4 bilhões.</p>
<p>Já o lucro operacional da Acer chegou a NT$ 8,5 bilhões no primeiro semestre de 2010.</p>
<p>De acordo com a empresa, a grande demanda por PCs (incluindo netbooks e notebooks) ajudou a Acer conseguir estes resultados.</p>
<p><a href="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/tim.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1447" title="tim" src="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/tim-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Lucro líquido da TIM cai 67,6%<br />
Valor chegou a R$101,4 milhões no segundo trimestre</strong><br />
�<br />
A TIM, uma das operadoras de telefonia celular que atuam no Brasil, informou nesta semana que teve um lucro líquido de R$ 101,4 milhões no segundo trimestre deste ano.</p>
<p>Este valor representa uma queda de 67,5% em relação aos R$ 313 milhões conseguidos no mesmo período em 2009. Os números divulgados nesta semana já levam em consideração a integração com a Intelig.</p>
<p>Sem a Intelig, o lucro líquido foi de R$ 106,7 milhões.</p>
<p>A receita líquida da unidade de serviços da operadora foi de R$ 3,317 bilhões, um crescimento de 6,4% em relação ao ano passado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/08/mundo-corporativo-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa das ERB&#8217;s</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/07/mapa-das-erbs/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/07/mapa-das-erbs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[ERB's]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Muitas pessoas não sabem, mas a ANATEL disponibiliza uma &#8220;mapa&#8221; das ERB&#8217;s em todo Brasil.  ERB (ESTAÇÃO RÁDIO BASE) São antenas, onde as operadoras &#8220;repetem&#8221; o sinal do serviço de Telefonia e claro, o Sinal de dados, o 3G. As operadoras tem diversas antenas interligadas, algumas vezes mais de uma operadora utiliza a mesma antena, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/torrecelular.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1185" title="torrecelular" src="http://www.cimtech.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/torrecelular.gif" alt="" width="26" height="80" /></a>Muitas pessoas não sabem, mas a ANATEL disponibiliza uma &#8220;mapa&#8221; das ERB&#8217;s em todo Brasil. </p>
<p>ERB (ESTAÇÃO RÁDIO BASE)<br />
São antenas, onde as operadoras &#8220;repetem&#8221; o sinal do serviço de Telefonia e claro, o Sinal de dados, o 3G.</p>
<p>As operadoras tem diversas antenas interligadas, algumas vezes mais de uma operadora utiliza a mesma antena, apenas por causa da &#8220;visada&#8221; que a antena permite a região, o que é até bom para corte de custos.</p>
<p>No site da Anatel existe um sistema onde podemos consultar onde estão essas antenas e qual serviço funciona na mesmas, sendo assim, antes de comprar o seu pacote de dados ou até mesmo de telefonia é bom você consultar.</p>
<p>O Site da Anatel parece estar em reformulação, o link abaixo é direto para o sistema:</p>
<p><a href="http://sistemas.anatel.gov.br/stel/consultas/ListaEstacoesLocalidade/tela.asp?pNumServico=010" target="_blank">Banco de dados de ERBs</a></p>
<p><a href="http://sistemas.anatel.gov.br/stel/consultas/ListaEstacoesLocalidade/tela.asp?pNumServico=175" target="_blank">Estações de Radiocomunicação do STFC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/07/mapa-das-erbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIM oferece 400 vagas para estagiários</title>
		<link>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/02/tim-oferece-400-vagas-para-estagiarios/</link>
		<comments>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/02/tim-oferece-400-vagas-para-estagiarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Saal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimtech.com.br/blog/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[A TIM abriu seu programa de estágio o “Estágio sem Fronteiras” e oferece 400 vagas para universitários de todo o pais de diversas áreas, incluindo informática, engenharia e análise de sistemas. A empresa busca candidatos criativos, determinados e que saibam trabalhar com metas e desafios. Para participar da seleção, é necessário que o estudante esteja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A TIM abriu seu programa de estágio o “Estágio sem Fronteiras” e oferece 400 vagas para universitários de todo o pais de diversas áreas, incluindo informática, engenharia e análise de sistemas.</p>
<p>A empresa busca candidatos criativos, determinados e que saibam trabalhar com metas e desafios. Para participar da seleção, é necessário que o estudante esteja no penúltimo ou último ano do curso, tenha bom rendimento acadêmico e conhecimentos avançados em inglês e informática.</p>
<p>Os interessados devem fazer a inscrição no <a href="http://www.tim.com.br/portal/site/PortalWeb/menuitem.661ec82b34ee3a93b5508210703016a0/?vgnextoid=b2ed14653e2fa010VgnVCM1000000603610aRCRD&amp;wfe_pweb_area=59&amp;wfe_pweb_estado=26&amp;" target="_blank">site da TIM</a> até o dia 14 de março e a admissão será dividida em duas etapas: a primeira deve começar em maio, enquanto a segunda será iniciada em setembro.</p>
<p>A carga horária dos estagiários da TIM é de 30 horas semanais e o período pode se estender por até dois anos. O estágio oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte integral e celular funcional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimtech.com.br/blog/index.php/2010/02/tim-oferece-400-vagas-para-estagiarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

